Course Start Date | Course End Date | Cost | ||
ENOW CPC60220 Full/Open Rise – Trevor Heaton | 01/01/2024 | 31/12/2025 | $0.00 | |
FFS AHC30921 Land Const – Allocation | 01/01/2024 | 31/12/2025 | $3,550.00 | |
FFS BSBESB402 Managerial Unit – Allocation | 01/01/2024 | 31/12/2025 | $0.00 | |
FFS CPC40120 Cert IV Full/Low Rise – Allocation | 01/01/2024 | 31/12/2025 | $0.00 | |
FFS CPC40120 Kitch NSW – Allocation | 01/01/2024 | 31/12/2025 | $0.00 | |
FFS CPC40120 Kitch QLD – Allocation | 01/01/2024 | 31/12/2025 | $0.00 | |
FFS CPC40120 Shop Fit QLD – Allocation | 01/01/2024 | 31/12/2025 | $0.00 | |
FFS CPC40120 Spec Struc – Allocation | 01/01/2024 | 31/12/2025 | $0.00 | |
FFS CPC40120 Struc Land QLD – Allocation | 01/01/2024 | 31/12/2025 | $0.00 | |
FFS CPC40120 Sup Low Ris – Allocation | 01/01/2024 | 31/12/2025 | $0.00 | |
FFS CPC60220 Full/Open Rise – Allocation | 01/01/2024 | 31/12/2025 | $0.00 | |
FFS CPC60220 Sup Open Rise – Allocation | 01/01/2024 | 31/12/2025 | $0.00 | |
ENOW – CPC40120 Certificate IV in Building and Construction – Kitchen, Bathroom and Laundry Installation QLD | $3,300.00 |
© Everthought Education 2025